資料下載
Data download紫外可見分光光度計 型號:DP-5100B
波長范圍 | 190-1000nm |
光譜帶寬 | 4nm或2nm可選 |
波長準確度 | ±1nm |
波長重復性 | ≤0.3nm |
波長設(shè)置方式 | 自動 |
波長分辨率 | 0.1nm |
光度準確度 | ±0.5%T |
光度重復性 | ≤0.2%T |
雜散光 | ≤0.05%T |
穩(wěn)定性 | ±0.001A/h(500nm預(yù)熱后) |
光度范圍 | 0-200%T、-0.3-3A、0-9999C |
數(shù)據(jù)輸出 | USB接口 |
打印輸出 | 并行口 |
顯示系統(tǒng) | 128*64位大屏幕LCD |
光源 | 口長壽命鎢燈、氘燈 |
檢測器 | 口硅光二管 |
外形尺寸 | 490*370*220mm |
電源 | AC 85V~250V |
重量 | 15kg |
文件下載  圖片下載